| SMS- Email-bereik per team per 6-9-2010 | |||||
| Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
| D1 | 18 | 11 | 18 | 61,11 | 100,00 |
| D2 | 18 | 13 | 18 | 72,22 | 100,00 |
| D3 | 17 | 5 | 17 | 29,41 | 100,00 |
| D4 | 18 | 6 | 18 | 33,33 | 100,00 |
| D5 | 20 | 9 | 20 | 45,00 | 100,00 |
| D6 | 18 | 9 | 18 | 50,00 | 100,00 |
| D7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00 |
| Dames 1 zaal | 6 | 3 | 6 | 50,00 | 100,00 |
| DVAD | 12 | 4 | 12 | 33,33 | 100,00 |
| H1 | 13 | 7 | 13 | 53,85 | 100,00 |
| H2 | 14 | 6 | 14 | 42,86 | 100,00 |
| H3 | 16 | 11 | 15 | 68,75 | 93,75 |
| H4 | 16 | 9 | 16 | 56,25 | 100,00 |
| H5 | 15 | 8 | 14 | 53,33 | 93,33 |
| H6 | 14 | 7 | 13 | 50,00 | 92,86 |
| Heren 1 zaal | 9 | 5 | 9 | 55,56 | 100,00 |
| Heren trainings en niet-spelend | 6 | 3 | 5 | 50,00 | 83,33 |
| HVA | 17 | 10 | 17 | 58,82 | 100,00 |
| HVB | 15 | 8 | 13 | 53,33 | 86,67 |
| HVC | 18 | 14 | 17 | 77,78 | 94,44 |
| JA1 | 14 | 7 | 14 | 50,00 | 100,00 |
| JA2 | 16 | 7 | 16 | 43,75 | 100,00 |
| JB1 | 14 | 9 | 13 | 64,29 | 92,86 |
| JB2 | 13 | 9 | 13 | 69,23 | 100,00 |
| JB3 | 14 | 5 | 14 | 35,71 | 100,00 |
| JC1 | 12 | 2 | 12 | 16,67 | 100,00 |
| JC2 | 12 | 8 | 12 | 66,67 | 100,00 |
| JC3 | 11 | 7 | 11 | 63,64 | 100,00 |
| JD11 1 | 13 | 5 | 13 | 38,46 | 100,00 |
| JD11 2 | 13 | 10 | 13 | 76,92 | 100,00 |
| JD8 1 | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
| JE6 1 | 9 | 7 | 9 | 77,78 | 100,00 |
| JE6 2 | 9 | 7 | 9 | 77,78 | 100,00 |
| JE6 3 | 8 | 4 | 8 | 50,00 | 100,00 |
| JE8 1 | 10 | 7 | 10 | 70,00 | 100,00 |
| JF 1 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| JM Puppies 1 | 23 | 21 | 23 | 91,30 | 100,00 |
| JM Puppies 2 | 11 | 9 | 11 | 81,82 | 100,00 |
| Jongens C trainen | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Jongens F trainen | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| MA1 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
| MA2 | 15 | 7 | 15 | 46,67 | 100,00 |
| MA3 | 12 | 4 | 12 | 33,33 | 100,00 |
| MB1 | 14 | 9 | 14 | 64,29 | 100,00 |
| MB2 | 14 | 9 | 13 | 64,29 | 92,86 |
| MB3 | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
| MB4 | 13 | 8 | 13 | 61,54 | 100,00 |
| MB5 | 13 | 6 | 12 | 46,15 | 92,31 |
| MC1 | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
| MC2 | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
| MC3 | 13 | 8 | 13 | 61,54 | 100,00 |
| MC4 | 13 | 6 | 12 | 46,15 | 92,31 |
| MC5 | 13 | 9 | 13 | 69,23 | 100,00 |
| MD11 1 | 14 | 7 | 14 | 50,00 | 100,00 |
| MD11 2 | 14 | 10 | 13 | 71,43 | 92,86 |
| MD11 3 | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
| MD11 4 | 15 | 12 | 15 | 80,00 | 100,00 |
| MD8 1 | 11 | 7 | 11 | 63,64 | 100,00 |
| MD8 2 | 10 | 6 | 10 | 60,00 | 100,00 |
| ME6 1 | 7 | 3 | 7 | 42,86 | 100,00 |
| ME6 2 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| ME6 3 | 7 | 3 | 7 | 42,86 | 100,00 |
| ME6 4 | 8 | 4 | 8 | 50,00 | 100,00 |
| ME6 5 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| ME6 6 | 9 | 5 | 9 | 55,56 | 100,00 |
| ME6 7 | 8 | 2 | 8 | 25,00 | 100,00 |
| ME6 8 | 8 | 5 | 8 | 62,50 | 100,00 |
| ME6 9 na herfst | 8 | 6 | 8 | 75,00 | 100,00 |
| ME8 1 | 11 | 9 | 9 | 81,82 | 81,82 |
| Meisjes C trainen | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes D11 trainen | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes E6 trainen | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes F trainen | 5 | 5 | 5 | 100,00 | 100,00 |
| MF1 | 8 | 4 | 8 | 50,00 | 100,00 |
| MF2 | 8 | 5 | 8 | 62,50 | 100,00 |
| MF3 | 8 | 5 | 8 | 62,50 | 100,00 |
| MF4 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| Talenten training | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00 |
| Trimhockey Laat | 34 | 22 | 34 | 64,71 | 100,00 |
| Trimhockey Vroeg | 10 | 7 | 9 | 70,00 | 90,00 |
