DO25-2 zaal

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Hoorn (WFHC) DO25-2 Spaarndam DO25-2 14:30
Spaarndam DO25-2 FIT DO25-1 15:20
FIT DO25-1 Hoorn (WFHC) DO25-2 16:10

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Overbos DO25-2 0 0 0 0 0
2 FIT DO25-1 0 0 0 0 0
3 Purmerend DO25-2 0 0 0 0 0
4 Hoorn (WFHC) DO25-2 0 0 0 0 0
5 IJburg DO25-2 0 0 0 0 0
6 Spaarndam DO25-2 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
5 jan WFHC DO25-2 17:15 thuis
5 jan AMHC FIT DO25-1 18:55 uit
12 jan WFHC DO25-2 17:20 uit
12 jan M.H.C. Purmerend DO25-2 18:10 thuis
26 jan AHC IJburg DO25-2 16:45 uit
26 jan HC Spaarndam DO25-2 17:35 thuis
2 feb AHC IJburg DO25-2 09:45 thuis
2 feb AMHC FIT DO25-1 11:25 thuis
9 feb M.H.C. Purmerend DO25-2 17:50 uit
9 feb HC Spaarndam DO25-2 18:40 uit

Uitslagen